更新:2018年7月10日


2018年6月18日7時58分に大阪府北部で発生した地震(MJ6.1)


2018年6月18日7時58分に大阪府北部で発生した地震では,関震協の観測点で非常に大きな揺れを観測しました。以下に,各観測点の震度,最大値および観測波形を紹介します。ここで,水平成分の方位は,ジャイロ・コンパスによる計測結果等に従い,正確に南北・東西方向に向くよう補正しています。また,加速度情報は,観測された速度波形を微分して得られた結果に基づいています。関震協観測点では,茨木白川(SRK)観測点の南北成分で最大速度 39 kine (cm/s) を観測しました。震源に比較的近い茨木白川(SRK)観測点の南北成分の応答スペクトル(減衰定数5%)は, 0.8 秒 付近でおよそ 100 kine (cm/s) となっています。(震度階と計測震度を修正しました(2018年7月10日)。)

震度分布図,各観測点の震度階(括弧内の数値は計測震度)最大速度値,最大加速度値

-------------------------------------------------------

     JMA-Int Max-NS Max-EW Max-UD  Max-NS Max-EW Max-UD

             (kine) (kine) (kine)   (gal)  (gal)  (gal)

-------------------------------------------------------

KBU  4 (3.5)   5.82   1.38   1.19    84.9   31.5   26.2

MOT  4 (4.4)   7.77  11.77   5.84   144.4  225.6   62.9

AMA  5H(5.0)  18.56  17.88   3.96   171.2  200.6  157.8

FKS  5L(4.6)   9.22  18.66   3.97   106.2  121.7  100.7

MRG  4 (4.2)   8.24   8.00   3.62    99.1   87.7  145.3

TTT  5L(4.6)  11.91  14.95   3.52   118.9   95.9   96.5

TYN  5H(5.1)  20.91  20.76  13.35   261.7  185.0  261.3

SNM  4 (3.7)   2.79   7.42   1.36    61.6   97.2   44.5

TDO  4 (3.7)   2.87   4.72   1.03    69.4  107.1   35.9

CHY  3 (3.1)   2.44   1.24   0.89    70.6   48.4   51.2

KM2  2 (2.2)   0.70   0.76   0.29     9.5   14.1    3.9

SMA  4 (4.0)   5.22   4.84   2.18    56.3   78.7   43.3

MNZ  3 (3.4)   3.12   2.59   2.44    86.0   69.9   35.7

OCU  3 (3.2)   1.78   3.08   1.07    30.1   36.3   24.0

SRK  6L(5.5)  38.81  25.49   6.11   261.2  215.6  146.3

KTG  5L(4.7)  12.04  10.82   3.49   216.0  164.9   88.1

YMD  4 (4.0)   7.25   5.78   1.83    72.7   57.7   26.5

NRO  4 (4.3)   6.82   9.62   4.64   219.9  149.4   75.6

HSD  3 (3.1)   2.27   1.24   1.10    59.5   27.1   21.3

IMF  3 (2.7)   0.91   1.06   0.40    17.3   17.2    7.5

KTR  4 (4.0)   5.45   5.17   2.36   124.8  112.1   54.4

DIG  4 (3.6)   3.77   2.36   1.20    95.2   81.1   29.4

IHS  5L(4.6)   8.45  10.24   3.61   146.5  213.3   81.8

 

速度波形 (3分間)

(図をクリックすると拡大図が表示されます)

南北成分

東西成分

上下成分

 

加速度波形 (3分間)

(図をクリックすると拡大図が表示されます)

南北成分

東西成分

上下成分

 

 

応答スペクトル (減衰定数5%)

(図をクリックすると拡大図が表示されます)

 

 

 

 

 

 

作成:赤澤隆士(関震協事務局)

 

トップへ戻る