更新:2016年11月23日


2016年11月22日5時59分に福島県沖で発生した地震(MJ7.4)


2016年11月22日5時59分に福島県沖で発生した地震では,関震協の観測点でも揺れを観測しました。以下に,各観測点の震度および観測波形を紹介します。(本情報は,連続観測記録を利用して,地震発生から10分後に速報メールとして配信されたものです。)

震度分布図,各観測点の震度階(括弧内の数値は計測震度)と最大速度値

---------------------------------

     JMA-Int Max-NS Max-EW Max-UD

             (cm/s) (cm/s) (cm/s)

---------------------------------

KBU  0 (0.0)   0.20   0.21   0.20

MOT  1 (0.7)   0.28   0.26   0.32

AMA  2 (1.8)   0.92   1.27   0.39

FKS  2 (1.6)   0.67   0.65   0.61

MRG  2 (1.9)   1.20   0.93   0.39

TTT  2 (1.9)   1.27   0.78   0.33

TYN  0 (0.4)   0.26   0.24   0.21

SNM  2 (1.6)   0.71   0.99   0.32

TDO  1 (1.1)   0.51   0.62   0.31

KM2  0 (0.4)   0.25   0.21   0.19

SMA  1 (0.8)   0.27   0.48   0.19

MNZ  0 (0.0)   0.14   0.14   0.16

OCU  2 (1.6)   1.05   0.86   0.30

SRK  2 (1.5)   0.71   0.50   0.27

KTG  1 (0.7)   0.36   0.24   0.22

YMD  2 (1.6)   0.73   0.51   0.24

NRO  1 (1.2)   0.54   0.38   0.31

HSD  0 (0.2)   0.23   0.14   0.16

IMF  0 (0.0)   0.16   0.12   0.17

KTR  0 (0.2)   0.22   0.19   0.20

DIG  0 (0.0)   0.19   0.13   0.15

IHS  0 (0.4)   0.29   0.15   0.21

 

観測波形 (11分間)

(図をクリックすると拡大図が表示されます)

南北成分

東西成分

上下成分

 

作成:赤澤隆士(関震協事務局)

 

トップへ戻る