更新:2016年10月22日


2016年10月21日14時07分に鳥取県中部で発生した地震(MJ6.6)


2016年10月21日14時7分に鳥取県中部で発生した地震では,関震協の観測点でも揺れを観測しました。以下に,各観測点の震度および観測波形を紹介します。(本情報は,連続観測記録を利用して,地震発生から5分後に速報メールとして配信されたものです。)

震度分布図,各観測点の震度階(括弧内の数値は計測震度)と最大速度値

---------------------------------

     JMA-Int Max-NS Max-EW Max-UD

             (cm/s) (cm/s) (cm/s)

---------------------------------

KBU  3 (2.8)   1.30   1.06   0.46

MOT  2 (2.3)   0.63   0.93   0.58

AMA  3 (3.1)   1.83   2.33   0.62

FKS  3 (3.0)   1.60   1.89   0.69

MRG  3 (2.8)   1.47   1.52   0.67

TTT  3 (3.2)   2.35   1.77   0.94

TYN  3 (2.5)   0.65   0.75   0.55

SNM  2 (2.0)   1.05   1.30   0.46

TDO  3 (2.5)   1.39   3.10   0.56

CHY  1 (1.4)   0.22   0.20   0.19

KM2  3 (2.5)   0.85   0.74   0.31

SMA  4 (3.5)   2.03   2.30   0.70

MNZ  2 (2.1)   0.49   0.53   0.32

OCU  2 (2.4)   1.03   0.88   0.42

SRK  3 (3.0)   1.79   1.25   0.72

KTG  3 (2.9)   1.23   0.95   0.77

YMD  3 (3.2)   1.76   2.38   0.75

NRO  2 (2.4)   0.83   0.91   0.53

HSD  1 (0.9)   0.14   0.14   0.16

IMF  2 (2.3)   0.81   0.44   0.24

KTR  2 (2.1)   0.50   0.34   0.39

DIG  1 (1.4)   0.44   0.24   0.30

IHS  3 (2.5)   1.02   0.78   0.38

 

観測波形 (6分間)

(図をクリックすると拡大図が表示されます)

南北成分

東西成分

上下成分

 

作成:赤澤隆士(関震協事務局)

 

トップへ戻る